Appendix C: Activity Types
All 75 supported activity types across 14 categories with icons and color codes.
ENDURE supports 75 activity types organized into 14 categories:
| Category | Types |
|---|---|
| Cycling | Ride, Virtual Ride, MTB, Gravel, E-Bike, E-MTB, Handcycle, Velomobile |
| Running | Run, Trail Run, Virtual Run, Treadmill |
| Swimming | Swim, Open Water, Pool Swim |
| Winter | Nordic Ski, Alpine Ski, Snowboard, Snowshoe, Backcountry Ski, Ice Skate |
| Water | Row, Virtual Row, Kayak, Canoe, SUP, Surf, Sail, Windsurf, Kitesurf |
| Strength & Gym | Strength, HIIT, CrossFit, Pilates, Yoga, Elliptical, Stair Stepper, Workout |
| Ball & Court | Tennis, Soccer, Basketball, Volleyball, Golf, Pickleball, Badminton, Squash, Racquetball, Table Tennis |
| Adventure | Hike, Climb, Mountaineer, Rock Climbing, Skateboard |
| Combat | Boxing, Martial Arts, Wrestling, Jiu-Jitsu, Kickboxing, MMA |
| Team Sports | Baseball, Football, Hockey, Lacrosse, Rugby, Cricket, Field Hockey, Ultimate Frisbee |
| Dance & Fitness | Dance, Barre, Spinning, Stretching |
| Recovery | Meditation, Sauna, Massage, Ice Bath |
| Casual | Walk, Wheelchair, Roller Ski |
| Other | Other |
Each activity type has a unique color, label (e.g., RIDE, GRVL, MTB), and icon in the calendar and analytics views.